最新:3248941期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3248941 | 02-12 05:04:00 | 2+8+9=19 |
3248940 | 02-12 05:00:30 | 8+9+8=25 |
3248939 | 02-12 04:57:00 | 3+6+5=14 |
3248938 | 02-12 04:53:30 | 4+9+0=13 |
3248937 | 02-12 04:50:00 | 5+1+0=06 |
3248936 | 02-12 04:46:30 | 8+8+3=19 |
3248935 | 02-12 04:43:00 | 9+1+2=12 |
3248934 | 02-12 04:39:30 | 8+1+4=13 |
3248933 | 02-12 04:36:00 | 4+2+8=14 |
3248932 | 02-12 04:32:30 | 3+5+6=14 |
3248931 | 02-12 04:29:00 | 0+8+9=17 |
3248930 | 02-12 04:25:30 | 9+6+9=24 |
3248929 | 02-12 04:22:00 | 3+7+2=12 |
3248928 | 02-12 04:18:30 | 1+5+4=10 |
3248927 | 02-12 04:15:00 | 9+8+5=22 |
3248926 | 02-12 04:11:30 | 0+7+0=07 |
3248925 | 02-12 04:08:00 | 6+2+8=16 |
3248924 | 02-12 04:04:30 | 4+9+0=13 |
3248923 | 02-12 04:01:00 | 0+5+0=05 |
3248922 | 02-12 03:57:30 | 2+6+4=12 |
3248921 | 02-12 03:54:00 | 7+9+7=23 |
3248920 | 02-12 03:50:30 | 2+8+8=18 |
3248919 | 02-12 03:47:00 | 2+7+0=09 |
3248918 | 02-12 03:43:30 | 0+3+8=11 |
3248917 | 02-12 03:40:00 | 0+8+5=13 |
3248916 | 02-12 03:36:30 | 0+3+6=09 |
3248915 | 02-12 03:33:00 | 0+0+8=08 |
3248914 | 02-12 03:29:30 | 2+9+9=20 |
3248913 | 02-12 03:26:00 | 3+4+5=12 |
3248912 | 02-12 03:22:30 | 7+7+6=20 |
3248911 | 02-12 03:19:00 | 5+1+9=15 |
3248910 | 02-12 03:15:30 | 1+3+0=04 |
3248909 | 02-12 03:12:00 | 1+4+1=06 |
3248908 | 02-12 03:08:30 | 3+6+3=12 |
3248907 | 02-12 03:05:00 | 1+1+4=06 |
3248906 | 02-12 03:01:30 | 4+4+4=12 |
3248905 | 02-12 02:58:00 | 4+2+3=09 |
3248904 | 02-12 02:54:30 | 5+6+9=20 |
3248903 | 02-12 02:51:00 | 6+8+7=21 |
3248902 | 02-12 02:47:30 | 9+4+6=19 |
3248901 | 02-12 02:44:00 | 1+4+9=14 |
3248900 | 02-12 02:40:30 | 4+9+5=18 |
3248899 | 02-12 02:37:00 | 3+9+4=16 |
3248898 | 02-12 02:33:30 | 4+8+2=14 |
3248897 | 02-12 02:30:00 | 4+7+1=12 |
3248896 | 02-12 02:26:30 | 3+7+5=15 |
3248895 | 02-12 02:23:00 | 6+6+6=18 |
3248894 | 02-12 02:19:30 | 7+2+8=17 |
3248893 | 02-12 02:16:00 | 3+0+6=09 |
3248892 | 02-12 02:12:30 | 0+5+3=08 |
3248891 | 02-12 02:09:00 | 3+2+6=11 |
3248890 | 02-12 02:05:30 | 9+0+1=10 |
3248889 | 02-12 02:02:00 | 1+8+1=10 |
3248888 | 02-12 01:58:30 | 3+8+7=18 |
3248887 | 02-12 01:55:00 | 8+9+1=18 |
3248886 | 02-12 01:51:30 | 2+7+2=11 |
3248885 | 02-12 01:48:00 | 7+9+1=17 |
3248884 | 02-12 01:44:30 | 5+7+8=20 |
3248883 | 02-12 01:41:00 | 9+5+6=20 |
3248882 | 02-12 01:37:30 | 9+6+8=23 |
3248881 | 02-12 01:34:00 | 1+6+6=13 |
3248880 | 02-12 01:30:30 | 4+7+9=20 |
3248879 | 02-12 01:27:00 | 8+0+5=13 |
3248878 | 02-12 01:23:30 | 9+4+6=19 |
3248877 | 02-12 01:20:00 | 3+7+2=12 |
3248876 | 02-12 01:16:30 | 0+7+5=12 |
3248875 | 02-12 01:13:00 | 5+9+4=18 |
3248874 | 02-12 01:09:30 | 1+5+8=14 |
3248873 | 02-12 01:06:00 | 3+9+1=13 |
3248872 | 02-12 01:02:30 | 7+8+6=21 |
3248871 | 02-12 00:59:00 | 2+5+3=10 |
3248870 | 02-12 00:55:30 | 3+9+8=20 |
3248869 | 02-12 00:52:00 | 8+5+2=15 |
3248868 | 02-12 00:48:30 | 7+4+6=17 |
3248867 | 02-12 00:45:00 | 0+4+9=13 |
3248866 | 02-12 00:41:30 | 5+7+3=15 |
3248865 | 02-12 00:38:00 | 1+3+4=08 |
3248864 | 02-12 00:34:30 | 9+9+4=22 |
3248863 | 02-12 00:31:00 | 1+3+9=13 |
3248862 | 02-12 00:27:30 | 6+8+6=20 |
3248861 | 02-12 00:24:00 | 7+9+3=19 |
3248860 | 02-12 00:20:30 | 3+7+6=16 |
3248859 | 02-12 00:17:00 | 0+9+1=10 |
3248858 | 02-12 00:13:30 | 3+7+4=14 |
3248857 | 02-12 00:10:00 | 8+9+0=17 |
3248856 | 02-12 00:06:30 | 5+0+3=08 |
3248855 | 02-12 00:03:00 | 6+7+8=21 |
3248854 | 02-11 23:59:30 | 0+1+2=03 |
3248853 | 02-11 23:56:00 | 0+8+5=13 |
3248852 | 02-11 23:52:30 | 2+6+7=15 |
3248851 | 02-11 23:49:00 | 5+8+9=22 |
3248850 | 02-11 23:45:30 | 2+6+1=09 |
3248849 | 02-11 23:42:00 | 0+5+2=07 |
3248848 | 02-11 23:38:30 | 4+1+2=07 |
3248847 | 02-11 23:35:00 | 0+5+4=09 |
3248846 | 02-11 23:31:30 | 5+1+7=13 |
3248845 | 02-11 23:28:00 | 2+1+9=12 |
3248844 | 02-11 23:24:30 | 3+4+9=16 |
3248843 | 02-11 23:21:00 | 9+8+0=17 |
3248842 | 02-11 23:17:30 | 5+1+0=06 |
Copyright © 2025 加拿大pc28官网|PC版预测|走势图分析|历史数据查询|加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3248941 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248940 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248939 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248938 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248937 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248936 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248935 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248934 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248933 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248932 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248931 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248930 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248929 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248928 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248927 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248926 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248925 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248924 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248923 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248922 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248921 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248920 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248919 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248918 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248917 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248916 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248915 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248914 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248913 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248912 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248911 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248910 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248909 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248908 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248907 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248906 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248905 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248904 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248903 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248902 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248901 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248900 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248899 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248898 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248897 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248896 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248895 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248894 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248893 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248892 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248891 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248890 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248889 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248888 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248887 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248886 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248885 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248884 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248883 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248882 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248881 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248880 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248879 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248878 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248877 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248876 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248875 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248874 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248873 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248872 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248871 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248870 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248869 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248868 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248867 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248866 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248865 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248864 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248863 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248862 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248861 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248860 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248859 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248858 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248857 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248856 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248855 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248854 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248853 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248852 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248851 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248850 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248849 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248848 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248847 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248846 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248845 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248844 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248843 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248842 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28官网|PC版预测|走势图分析|历史数据查询|加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 30 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 18 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 31 ) 期 | 23 | 未开 ( 20 ) 期 |
3 | 未开 ( 87 ) 期 | 24 | 未开 ( 11 ) 期 |
2 | 未开 ( 1 ) 期 | 25 | 未开 ( 1 ) 期 |
1 | 未开 ( 302 ) 期 | 26 | 未开 ( 308 ) 期 |
0 | 未开 ( 274 ) 期 | 27 | 未开 ( 1914 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28官网|PC版预测|走势图分析|历史数据查询|加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
942 | --- | 大 | 单 | |
941 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
940 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
939 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
938 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
937 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
936 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
935 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
934 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
933 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
932 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
931 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
930 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
929 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
928 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
927 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
926 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
925 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
924 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
923 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
922 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28官网|PC版预测|走势图分析|历史数据查询|加拿大预测网 All rights reserved.